本系列产品户内-户外型干式复合穿墙套管,适应于额定电压为10-126KV、频率50H的三相交流系统电站各变电所的配电装置,采用高温加强型耐酸芯棒和先进的干式生产技术,产品性能稳定,局部放电量小,介质损耗小,产品免于维护,同时由于产品采用合理的设计结构,产品内部电场分布均匀,热稳定性能好,安全运行系数较高。另外产品外绝缘材料还采用电气性能,憎水性能和耐老化性能优异的高温硫化硅橡胶材料
本系列产品户内-户外型干式复合穿墙套管,适应于额定电压为10-126KV、频率50H的三相交流系统电站各变电所的配电装置
采用高温加强型耐酸芯棒和先进的干式生产技术,产品性能稳定,局部放电量小,介质损耗小,产品免于维护,同时由于产品采用合理的设计结构,产品内部电场分布均匀,热稳定性能好,安全运行系数较高。另外产品外绝缘材料还采用电气性能,憎水性能和耐老化性能优异的高温硫化硅橡胶材料。因此,产品具有优异的耐污能力和防爆性能,在产品运输,安装等方面极为快捷方便,符合电力产品环保、无油化、小型化的发展趋势。是当前广泛使用的瓷质穿墙管的换代产品、满足城乡高压电网改造要求的新一代。
主要技术参数(性能满足GB/T4109-1999)
产品型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 户外端公称爬电距离mm | 工频1min耐受电压KV不小于 | 雷电冲击耐受电压峰值KV | 弯曲破坏负荷不小于N | |
干耐受 | 湿耐受 | ||||||
FCWW-24/200A | 20 | 200 | 860 | 75 | 57 | 150 | 1250 |
FCWW-24/400A | 20 | 400 | 860 | 75 | 57 | 150 | 1250 |
FCWW-24/630A | 20 | 630 | 860 | 75 | 57 | 150 | 1250 |
FCWW-24/1000A | 20 | 1000 | 860 | 75 | 57 | 150 | 1250 |
FCWW-24/1250A | 20 | 1250 | 860 | 75 | 57 | 150 | 1250 |
FCWW-24/1500A | 20 | 1500 | 860 | 75 | 57 | 150 | 1250 |
FCWW-24/2000A | 20 | 2000 | 950 | 75 | 57 | 150 | 1250 |
FCWW-24/3150A | 20 | 3150 | 950 | 75 | 57 | 150 | 1250 |
FCWW-24/4000A | 20 | 4000 | 950 | 75 | 57 | 150 | 1250 |
复合穿墙套管安装尺寸
产品型号 | 总长度mm | 主绝缘体长mm | 户外端绝缘长mm | 最大伞径值mm | 安装法兰中心孔距mm | 法兰孔径mm | 法兰厚度mm | 铜排孔数N |
FCWW-24/200A | 756 | 600 | 305 | 210 | 200*200 | 4-Φ18 | 15 | 2-Φ16 |
FCWW-24/400A | 756 | 600 | 305 | 210 | 200*200 | 4-Φ18 | 15 | 2-Φ16 |
FCWW-24/630A | 756 | 600 | 305 | 210 | 200*200 | 4-Φ18 | 15 | 2-Φ16 |
FCWW-24/1000A | 756 | 600 | 305 | 210 | 200*200 | 4-Φ18 | 15 | 4-Φ16 |
FCWW-24/1250A | 756 | 600 | 305 | 210 | 200*200 | 4-Φ18 | 15 | 4-Φ16 |
FCWW-24/1500A | 756 | 600 | 305 | 210 | 200*200 | 4-Φ18 | 15 | 4-Φ16 |
FCWW-24/2000A | 850 | 600 | 305 | 210 | 200*200 | 4-Φ18 | 15 | 4-Φ16 |
FCWW-24/3150A | 850 | 600 | 305 | 210 | 200*200 | 4-Φ18 | 15 | 4-Φ16 |
FCWW-24/4000A | 850 | 600 | 305 | 210 | 200*200 | 4-Φ18 | 15 | 4-Φ16 |
Copyright © 2022 上海指星电气有限公司 地址:上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号S幢 备案号:沪ICP备17000485号-4 后台 网站地图(百度1 / 百度2)